現在のランキング

Round 18 / アメリカGP 終了時点 ・ 最終更新: 2026/10/30 05:48 JST

ドライバーズ

# ドライバー チーム ポイント 勝利
1 アントネッリ ANT Mercedes 365 9
2 ラッセル RUS Mercedes 242 3
3 ハミルトン HAM Ferrari 241 1
4 フェルスタッペン VER Red Bull 236 2
5 ルクレール LEC Ferrari 233 1
6 ノリス NOR McLaren 211 2
7 ピアストリ PIA McLaren 144 0
8 ハジャー HAD Red Bull 105 0
9 ローソン LAW Racing Bulls 77 0
10 ガスリー GAS Alpine 42 0
11 リンドブラッド LIN Racing Bulls 38 0
12 コラピント COL Alpine 27 0
13 ベアマン BEA Haas 23 0
14 ヒュルケンベルグ HUL Audi 13 0
15 ボルトレート BOR Audi 10 0
16 オコン OCO Haas 7 0
17 アロンソ ALO Aston Martin 7 0
18 サインツ SAI Williams 7 0
19 アルボン ALB Williams 5 0
20 角田 TSU Racing Bulls 1 0
21 ストロール STR Aston Martin 0 0
22 ボッタス BOT Cadillac 0 0
23 ペレス PER Cadillac 0 0

順位変動 (Round 1 〜 Round 18)

凡例をクリックすると個別ドライバーの表示/非表示を切り替えられます(初期はTOP10のみ表示)。

コンストラクターズ

# チーム ポイント 勝利
1 Mercedes 607 12
2 Ferrari 474 2
3 Red Bull 355 2
4 McLaren 355 2
5 Racing Bulls 102 0
6 Alpine 69 0
7 Haas 30 0
8 Audi 23 0
9 Williams 12 0
10 Aston Martin 7 0
11 Cadillac 0 0

コンストラクターズ順位変動 (Round 1 〜 Round 18)

凡例をクリックすると個別チームの表示/非表示を切り替えられます。

ランキング・レース結果データ提供: Jolpica F1 API (ボランティア運営のオープンソースプロジェクト)