現在のランキング

Round 12 / オランダGP 終了時点 最終更新: 2026/09/01 03:40 JST

ドライバーズ

# ドライバー チーム ポイント 勝利
1 アントネッリ ANT Mercedes 242 6
2 ラッセル RUS Mercedes 183 2
3 ハミルトン HAM Ferrari 183 1
4 ノリス NOR McLaren 159 2
5 ルクレール LEC Ferrari 155 1
6 フェルスタッペン VER Red Bull 112 0
7 ピアストリ PIA McLaren 104 0
8 ハジャー HAD Red Bull 68 0
9 ローソン LAW Racing Bulls 49 0
10 ガスリー GAS Alpine 44 0
11 リンドブラッド LIN Racing Bulls 23 0
12 コラピント COL Alpine 19 0
13 ベアマン BEA Haas 18 0
14 ボルトレート BOR Audi 10 0
15 ヒュルケンベルグ HUL Audi 6 0
16 サインツ SAI Williams 6 0
17 アルボン ALB Williams 5 0
18 オコン OCO Haas 3 0
19 アロンソ ALO Aston Martin 3 0
20 角田 TSU Racing Bulls 0 0
21 ストロール STR Aston Martin 0 0
22 ボッタス BOT Cadillac 0 0
23 ペレス PER Cadillac 0 0

順位変動 (Round 1 〜 Round 12)

凡例をクリックすると個別ドライバーの表示/非表示を切り替えられます(初期はTOP10のみ表示)。

コンストラクターズ

# チーム ポイント 勝利
1 Mercedes 425 8
2 Ferrari 338 2
3 McLaren 263 2
4 Red Bull 186 0
5 Racing Bulls 66 0
6 Alpine 63 0
7 Haas 21 0
8 Audi 16 0
9 Williams 11 0
10 Aston Martin 3 0
11 Cadillac 0 0

コンストラクターズ順位変動 (Round 1 〜 Round 12)

凡例をクリックすると個別チームの表示/非表示を切り替えられます。

ランキング・レース結果データ提供: Jolpica F1 API (ボランティア運営のオープンソースプロジェクト)