現在のランキング
ドライバーズ
| # | ドライバー | チーム | ポイント | 勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ ANT | Mercedes | 171 | 5 |
| 2 | ラッセル RUS | Mercedes | 131 | 2 |
| 3 | ハミルトン HAM | Ferrari | 125 | 1 |
| 4 | ピアストリ PIA | McLaren | 80 | 0 |
| 5 | ノリス NOR | McLaren | 79 | 0 |
| 6 | ルクレール LEC | Ferrari | 79 | 0 |
| 7 | フェルスタッペン VER | Red Bull | 73 | 0 |
| 8 | ハジャー HAD | Red Bull | 42 | 0 |
| 9 | ガスリー GAS | Alpine | 41 | 0 |
| 10 | ローソン LAW | Racing Bulls | 30 | 0 |
| 11 | ベアマン BEA | Haas | 18 | 0 |
| 12 | コラピント COL | Alpine | 16 | 0 |
| 13 | リンドブラッド LIN | Racing Bulls | 14 | 0 |
| 14 | サインツ SAI | Williams | 6 | 0 |
| 15 | アルボン ALB | Williams | 5 | 0 |
| 16 | オコン OCO | Haas | 3 | 0 |
| 17 | ボルトレート BOR | Audi | 2 | 0 |
| 18 | アロンソ ALO | Aston Martin | 1 | 0 |
| 19 | ヒュルケンベルグ HUL | Audi | 0 | 0 |
| 20 | ボッタス BOT | Cadillac | 0 | 0 |
| 21 | ペレス PER | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | ストロール STR | Aston Martin | 0 | 0 |
順位変動 (Round 1 〜 Round 8)
凡例をクリックすると個別ドライバーの表示/非表示を切り替えられます(初期はTOP10のみ表示)。
コンストラクターズ
| # | チーム | ポイント | 勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 | 7 |
| 2 | Ferrari | 204 | 1 |
| 3 | McLaren | 159 | 0 |
| 4 | Red Bull | 115 | 0 |
| 5 | Alpine | 57 | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 44 | 0 |
| 7 | Haas | 21 | 0 |
| 8 | Williams | 11 | 0 |
| 9 | Audi | 2 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
コンストラクターズ順位変動 (Round 1 〜 Round 8)
凡例をクリックすると個別チームの表示/非表示を切り替えられます。
ランキング・レース結果データ提供: Jolpica F1 API (ボランティア運営のオープンソースプロジェクト)